امروز چهارشنبه (۵ آذر ۱۴۰۴)، ارزش سهام عدالت ۴۹۰ هزارتومانی با احتساب و اعمال تمام افزایش سرمایه های شرکت های بورسی در این سهام به ۶ میلیون ۴۵۲ هزار و ۸۳۲ تومان رسید.
شاخص کل بازار بورس نیز با ۲۱۴۷۴ واحد کاهش در ارتفاع ۳.۲۸۲.۳۴۴ و شاخص هم وزن در ارتفاع ۹۴۱۰۹۳ واحدی قرار گرفته است.
ارزش معاملات امروز بازار بورس ۱۶۵۴۲ میلیارد تومان بود که در نهایت ارزش کل بازار بورس را در رقم ۹۷۶۶ هزار میلیارد تومان قرار داد.
بیشترین تاثیرگذاری بر شاخص بازار بورس از طریق نمادهای شبندر، فارس، فملی، فولاد، وبملت، پارسان، شپنا و شپدیس صورت گرفت و شاخص های فزر، زاگرس، نیشکر، سامان، کگهر؛ هرمز و فغدیر بیشترین تاثیر را بر شاخص بازار فرابورس گذاشتند. اغلب نمادهای موجود در پرتفوی سهام عدالت در معاملات امروز با کاهش قیمت مواجه شدند.
ارزش سهام عدالت ۴۹۰ هزار تومانی در ۵ آذر ۱۴۰۴
| شرکت سهامی | قیمت پایانی هر سهم (تومان) |
تعداد سهم هر سهامدار |
|---|---|---|
| فارس | ۹۲۲ |
۱۱۶۸ |
| شگویا | ۱۰۸۰ |
۴۹ |
| شاوان | ۲۴۸۰ | ۵ |
| دانا | ۲۷۴ | ۴۵ |
| بنیرو | ۳۵۳ | ۳ |
| رمپنا | ۱۳۸۹ | ۱۴۳ |
| اخابر | ۴۸ | ۲۴۴ |
| کگل | ۲۱۶ | ۱۰۷ |
| حکشتی | ۶۱۲ | ۸۰ |
| فولاد | ۳۲۱ |
۲۵۲۰ |
| فولاژ | ۳۶۶ | ۴۸ |
| فخوز | ۱۵۲ | ۱۱۶ |
| ساراب | ۴۶۱۱ | ۹ |
| ورنا | ۵۷۳ | ۳ |
| حپترو | ۱۴۱۴ | ۱ |
| کچاد | ۲۴۶ | ۲۳۷ |
| وپست | ۷۹۱ | ۱۶ |
| مارون | ۵۵۰۰ | ۴۹ |
| شپنا | ۵۳۵ | ۴۱۶ |
| شتران | ۳۱۴ | ۲۶۰۰ |
| شبندر | ۴۸۵ | ۹۳۰ |
| بسویچ | ۵۸۲ | ۹ |
| وبملت | ۱۲۰ | ۳۰۵ |
| وبصادر | ۵۶ | ۱۴۲۷ |
| خاور | ۱۰۶ | ۴۲۰ |
| وتجارت | ۴۷ | ۱۸۲۲ |
| فایرا | ۴۵۵ | ۳۲ |
| شراز | ۲۷۰۹ | ۴ |
| جم | ۴۵۸۳ | ۴۲ |
| فملی | ۸۹۶ |
۱۸۴۰ |
| سدشت | ۳۴۰۵ | ۸ |
| بفجر | ۱۴۲۳ | ۳۸ |
| وتوصا | ۱۸۸ | ۱۲ |
| شبریز | ۲۱۳۱ | ۴۱ |
| خساپا | ۵۰ | ۳۶ |
| لکما | ۱۵۷ | ۲۲ |
| بترانس | ۳۲۵ | ۳ |
ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی در ۵ آذر ۱۴۰۴
پس از پایان معاملات امروز بازار بورس ایران (۵ آذر ۱۴۰۴) ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزارتومانی دارندگان این سهام به ۷ میلیون و ۴۳۶ هزار و۱۲۹ تومان رسید.
تعداد هرسهم برگه سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی خود را می توانید در جدول زیر مشاهده کنید.
| نام شرکت سهامی | قیمت پایانی هر سهم (تومان) |
تعداد سهم هر سهامدار |
|---|---|---|
| فارس | ۹۲۲ | ۲۲۹۲ |
| شگویا | ۱۰۸۰ | ۴۷ |
| شاوان | ۲۴۸۰ | ۴ |
| دانا | ۲۷۴ | ۱۶ |
| بنیرو | ۳۵۳ | ۳ |
| رمپنا | ۱۳۸۹ | ۱۳۷ |
| اخابر | ۴۸ | ۲۳۹ |
| کگل | ۲۱۶ | ۱۰۴ |
| حکشتی | ۶۱۲ | ۷۸ |
| فولاد | ۳۲۱ | ۲۵۲۰ |
| فولاژ | ۳۶۶ | ۷۳ |
| فخوز | ۱۵۲ |
۲۹۶ |
| ساراب | ۴۶۱۱ | ۳ |
| ورنا | ۵۷۳ | ۳ |
| حپترو | ۱۴۱۴ | ۱ |
| کچاد | ۲۴۶ | ۱۸۱ |
| وپست | ۷۹۱ | ۱۶ |
| مارون | ۵۵۰۰ | ۴۷ |
| شپنا | ۵۳۵ | ۱۰۰۸ |
| شتران | ۳۱۴ | ۲۰۹۰ |
| شبندر | ۴۸۵ | ۹۱۲ |
| بسویچ | ۵۸۲ | ۹ |
| وبملت | ۱۲۰ | ۲۹۹ |
| وبصادر | ۵۶ | ۱۴۰۰ |
| خودرو | ۵۵ | ۴۷ |
| وتجارت | ۴۷ | ۱۷۸۸ |
| فایرا | ۴۵۵ | ۳۱ |
| شراز | ۲۷۰۹ | ۴ |
| جم | ۴۵۸۳ | ۴۱ |
| فملی | ۸۹۶ | ۱۴۷۳ |
| سدشت | ۳۴۰۵ | ۸ |
| بفجر | ۱۴۲۳ |
۳۸ |
| وتوصا | ۱۸۸ | ۱۲ |
| شبریز | ۲۱۳۱ | ۱۵ |
| خساپا | ۵۰ | ۳۹ |
| لکما | ۱۵۷ | ۲۲ |
| بترانس | ۳۲۵ | ۳ |